按条件查找
承运人 始发地 目的地 航班号
航班状态
1页 共18 每页显示记录数: 跳转到第: 上一页 下一页
承运人 航班号 机型 始发地 目的地 起飞 达到 班期
时间 机场 时间 机场
FM 9339 B737-800 上海 南宁 0730 虹桥机场 1025 1234567
FM 9450 B737-800 昆明 上海 0735 1400 浦东机场 1234567
FM 9401 B757-200 上海 昆明 0750 浦东机场 1055 1
FM 9455 B737-800 上海 昆明 0750 虹桥机场 1055 234567
FM 9380 B757-200 深圳 上海 0755 1020 虹桥机场 1234567
FM 9131 B757-200 上海 天津 0800 虹桥机场 0955 1234567
FM 9545 B757-200 上海 重庆 0800 浦东机场 1055 1234567
FM 9141 B737-800 上海 秦皇岛 0800 浦东机场 1950 25
FM 9335 B757-200 上海 桂林 0805 虹桥机场 1035 1234567
FM 9189 B737-800 上海 锦州 0805 浦东机场 1005 123567
以上航班信息每日更新,与大厅显示屏信息同步